Anzahl der gesteuerten Achsen | 5 – 6 Achsen |
Längsbewegung der X-Achse | 3.700 mm |
Querbewegung der Y-Achse | 2.600 – 3.600 mm |
Auf- und Abbewegung der Z-Achse | 1.200 – 1.400 mm |
Drehung des C-Achse | 0 – 362° |
Sägeblattneigung der A-Achse | 0 – 90° oder -10° + 190° |
Spindelleistung | 31/S6 – 24/S6 KW |
Variable Drehzahl der Elektrospindel | 0 – 6.000 / 0-12.000 rpm |
Werkzeughalter | ISO 50 |
Sägeblattdurchmesser: | 400 – 1.200 mm / 400 – 725 |
Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm |
(*) andere Maße auf Anfrage |
NOAT CNC Drehkopf Brückensäge SFERA 1100 gibt es in zwei verschiedenen Versionen.
Es gibt zwei Arten von Elektrospindeln mit ISO50 Kegeln
in der Grundversion max. 6.000 U/Min Leistung 31/S6 KW, Sägeblattdurchmesser max. 1.200 mm mit Sägeblattneigung von 0 bis 90°
in der Version (OPTIONAL) max. 12.000 U/min, Leistung 24/S6 KW, Sägeblattdurchmesser max. 725 mm mit Sägeblattneigung von -10° bis +190°
Sägeblattdurchmesser | 400 - 1.200 mm |