| Technisches Datenblatt | RAPIDA 925 |
| Anzahl der gesteuerten Achsen | 4 – 5 Achsen |
| Längsbewegung der X-Achse | 3.700 mm |
| Querweg der Y-Achse | 2.600 / 3.600 mm |
| Auf- und Abbewegung der Z-Achse | 700 mm |
| Drehung des C-Achse | 0 – 362° |
| Sägeblattneigung | 0 – 90° Option |
| Spindelleistung | 21,5/S6 KW – 28,5/S6 KW |
| Variable Drehzahl der Elektrospindel | 0 – 3000 rpm |
| Sägeblattdurchmesser | 400 – 925 mm |
| Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm |
| (*) andere Maße auf Anfrage |
| Sägeblattdurchmesser | 400 - 925 mm |