Technisches Datenblatt | RAPIDA 1200 | RAPIDA 1200 M |
Anzahl der gesteuerten Achsen | 4 – 5 Achsen | 4 Achsen |
Längsbewegung der X-Achse | 3.700 mm | 4.350 mm |
Querweg der Y-Achse | 2.600 / 3.600 mm | 3.000 mm |
Auf- und Abbewegung der Z-Achse | 1.200 mm | 1.000 mm |
Drehung des C-Achse | 0 – 362° | 0 – 362° |
Sägeblattneigung | 0 – 90° Option | / |
Spindelleistung | 21,5/S6 KW – 28,5/S6 KW | 45 KW |
Variable Drehzahl der Elektrospindel | 0 – 3000 rpm | 0 – 2000 rpm |
Sägeblattdurchmesser | 400 – 1.200 mm | 400 – 1.200 mm |
Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm | 3.500 x 2.000 mm |
(*) andere Maße auf Anfrage |
Sägeblattdurchmesser | 400 - 1.200 mm |